Vélos électriques CMACEWHEEL, Moteur 500W Batterie 48V 15AH, 40-45km/h, Autonomie(PAS) 50-60km, Shimano 7 Vitesses, Noir, Kilométrage de pure electric: 35-45km; Kilométrage de lassistance: 50-60km, Affichage du compteur: Yolin81F LCD Meter.
Descriptif technique
Vélos électriques CMACEWHEEL, Moteur 500W Batterie 48V 15AH, 40-45km/h, Autonomie(PAS) 50-60km, Shimano 7 Vitesses, Noir, Kilométrage de pure electric: 35-45km; Kilométrage de lassistance: 50-60km, Affichage du compteur: Yolin81F LCD Meter.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | CMACEWHEEL |
| Nom du produit | CMACEWHEEL Vélos électriques, Moteur 500W Batterie 48V 15AH, 40-45km/h, Autonomie(PAS) 50-60km, Shimano 7 Vitesses, Noir |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Général | |
| Type de Produit | VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE |
| Modèles | K20 |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Niveau de pratique | Intermédiaire |
| Matières | Alliage d’aluminium |
| Couleur(s) | Noir |
| Certifications et normes | CE |
| Poids (Jusqu’à) | 150 kg |
| Age (A partir de) | 14 ans |
| Age (Jusqu’à) | 80 ans |
| Taille du cycliste | 160 cm 200 cm |
| Avertissements de sécurité | Vélo porter un casque, vélo de nuit attention à porter un gilet réfléchissant, attention à l’utilisation de la sécurité de la batterie ainsi que la sécurité de la charge, attention à l’anti-vol, conditions routières spéciales attention à la sécurité de la conduite |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Informations Produits | |
| Taille du cadre | 178*71*110cm |
| Type de vélo | VTC électrique |
| Emplacement | Avant Arrière Gauche Droite |
| Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers Montagne |
| Caractéristiques | |
| Modes | 5 levels |
| Pliage / Dépliage | Dépliage |
| Système d’attache | Affichage du compteur: Yolin81F LCD Meter |
| Porte bagage | Non |
| Garde boue | Oui |
| Caractéristique techniques | |
| Type de cadre | Alliage d’aluminium |
| Cadre / Fourche | Fourche de suspension d’huile avant |
| Suspension / Amortisseur | Fourche de suspension d’huile avant |
| Roues | Roue à rayons |
| Pneu | 20*4.0 |
| Rayons | Roue à rayons |
| Frein(s) | Freins à disque mécaniques |
| Système de transmission | Shimano 7 Vitesses |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Moteur | Moyeu Arrière |
| Alimentation | |
| Type d’alimentation | Batterie Electrique |
| Piles fournies | Oui |
| Nombre et type de piles | 48V 15AH |
| Batterie | 48V 15AH |
| Autonomie | Kilométrage de pure electric: 35-45km; Kilométrage de l’assistance: 50-60km |
| Moteur | 500W 60N.M |
| Dimensions et Poids | |
| Dimensions | 178*71*110cm |
| Poids | 32.6KG |
| Divers | |
| Eléments livrés | Outil, porte-gobelet d’eau, feux arrière sans fil |
| Montage | A monter soi-même |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 1 an – pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Notes | |
| Notes | gradabilité: 30°; Temps de chargeur :6-7H |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.