Vélo électrique Cargo ADN ,Moteur 750W Batterie 48V 20.8AH,Avec étagères avant et arrière, 25-45KM/H, La vie Pure de batterie: 80-90KM, PAS Autonomie 90-110KM, 200KG portant le poids, 48V2A /100240Vac 50-60Hz chargeur intelligent, Temps de charge :6-8H, Système dassistance pédale niveau 5 vitesses.
Vélo électrique Cargo ADN ,Moteur 750W Batterie 48V 20.8AH,Avec étagères avant et arrière, 25-45KM/H, La vie Pure de batterie: 80-90KM, PAS Autonomie 90-110KM, 200KG portant le poids, 48V2A /100240Vac 50-60Hz chargeur intelligent, Temps de charge :6-8H, Système dassistance pédale niveau 5 vitesses.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | ADN |
| Nom du produit | Vélo électrique Cargo ADN ,750W 48V 20.8AH,Avec étagères avant et arrière, 25KM/H, PAS Autonomie 90 KM, 200KG portant le poids, |
| Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
| Général | |
| Type de Produit | VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE CARGO |
| Modèles | K750 |
| Genre | Mixte |
| Type de public | Adulte |
| Usage | Régulier |
| Niveau de pratique | Intermédiaire |
| Matières | Acier |
| Couleur(s) | Noir |
| Certifications et normes | CE |
| Poids (Jusqu’à) | 200 kg |
| Age (A partir de) | 18 ans |
| Age (Jusqu’à) | 80 ans |
| Taille du cycliste | 160 cm 200 cm |
| Avertissements de sécurité | Vélo porter un casque, vélo de nuit attention à porter un gilet réfléchissant, attention à l’utilisation de la sécurité de la batterie ainsi que la sécurité de la charge, attention à l’anti-vol, conditions routières spéciales attention à la sécurité de la conduite |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Informations Produits | |
| Type de vélo | VTC électrique |
| Emplacement | Avant Arrière Gauche Droite |
| Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers |
| Pratique | Randonnée |
| Caractéristiques | |
| Description du produit | Vélo électrique Cargo ADN ,Moteur 750W Batterie 48V 20.8AH,Avec étagères avant et arrière, 25-45KM/H, La vie Pure de batterie: 80-90KM, PAS Autonomie 90-110KM, 200KG portant le poids, 48V2A /100240Vac 50-60Hz chargeur intelligent, Temps de charge :6-8H, Système dassistance pédale niveau 5 vitesses. |
| Modes | Puissance hybride/EV |
| Pliage / Dépliage | Dépliage |
| Système d’attache | Affichage en couleur |
| Nombre et type de rangements | Étagères avant et arrière |
| Porte bagage | Oui |
| Garde boue | Oui |
| Caractéristique techniques | |
| Type de cadre | Acier |
| Cadre / Fourche | Fourche avant rigide |
| Pneu | 20/3.0 KENDA |
| Rayons | Roue à rayons |
| Frein(s) | Freins à disque mécaniques |
| Système de transmission | Shimano 7 Vitesses |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Dérailleur / Cassette | Shimano |
| Pédales / Boîte de pédalier | Alliage d’aluminium |
| Béquille | Plein Alu alliage 52T / 170MM |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Moteur | Moyeu Arrière |
| Alimentation | |
| Type d’alimentation | Batterie Electrique |
| Piles fournies | Oui |
| Nombre et type de piles | 18650 batterie au lithium ternaire |
| Batterie | 48V 20.8AH |
| Autonomie | PAS Autonomie 90 KM |
| Moteur | 750W 60N Moteur moyeu engrenage sans brosse à grande vitesse |
| Caractéristiques de l’éclairage | |
| Eclairage | Phare et feu arrière LED (marque Spanninga) |
| Dimensions et Poids | |
| Poids | 42KG |
| Divers | |
| Montage | A monter soi-même |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 1 an – pièces, main d’œuvre et déplacement |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.