Vélos électriques CMACEWHEEL, Moteur 250W Batterie 36V 10Ah, Limite de vitesse de 25km/h, Limite de vitesse levée: 32km/h, Autonomie 60-80km, No throttle, pure power assist, Gris
Vélos électriques CMACEWHEEL, Moteur 250W Batterie 36V 10Ah, Limite de vitesse de 25km/h, Limite de vitesse levée: 32km/h, Autonomie 60-80km, No throttle, pure power assist, Gris
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | CMACEWHEEL |
Nom du produit | CMACEWHEEL Vélos électriques, Moteur 250W Batterie 36V 10Ah, 25km/h Autonomie 60-80km No throttle, pure power assist, Gris |
Catégorie | VÉLO ASSISTANCE ÉLEC |
Général | |
Type de Produit | VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE |
Modèles | F700-1 |
Genre | Mixte |
Type de public | Adulte |
Usage | Régulier |
Niveau de pratique | Intermédiaire |
Sports | Vélo loisir |
Matières | Alliage d’aluminium |
Couleur(s) | Gris |
Certifications et normes | CE |
Poids (Jusqu’à) | 100 kg |
Age (A partir de) | 14 ans |
Age (Jusqu’à) | 80 ans |
Taille du cycliste | 165 cm 200 cm |
Avertissements de sécurité | Vélo porter un casque, vélo de nuit attention à porter un gilet réfléchissant, attention à l’utilisation de la sécurité de la batterie ainsi que la sécurité de la charge, attention à l’anti-vol, conditions routières spéciales attention à la sécurité de la conduite |
Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Informations Produits | |
Taille du cadre | 177*70*108cm |
Type de vélo | VTC électrique |
Emplacement | Avant Arrière Gauche Droite |
Terrain(s) compatible(s) | Asphalte Chemins et sentiers |
Caractéristiques | |
Description du produit | Vélos électriques CMACEWHEEL, Moteur 250W Batterie 36V 10Ah, Limite de vitesse de 25km/h, Limite de vitesse levée: 32km/h, Autonomie 60-80km, No throttle, pure power assist, Gris |
Modes | PAS |
Pliage / Dépliage | Dépliage |
Système d’attache | Affichage LCD |
Nombre et type de rangements | Porte-bagages arrière x 1 |
Porte bagage | Oui |
Garde boue | Oui |
Caractéristique techniques | |
Type de cadre | Alliage d’aluminium |
Suspension / Amortisseur | Amortisseur tube de siège |
Roues | Roue à rayons |
Pneu | CST 700*38C |
Rayons | Roue à rayons |
Frein(s) | Freins à disque hydrauliques |
Guidon / Poignée | Hauteur du guidon: 108cm |
Système de transmission | Shimano 8 Vitesses |
Nombre de vitesses | 8 |
Dérailleur / Cassette | Shimano |
Selle / Tige de selle | Hauteur de la selle: 94cm |
Position du moteur | Roue arrière |
Moteur | Moyeu Arrière |
Alimentation | |
Type d’alimentation | Electrique |
Piles fournies | Oui |
Nombre et type de piles | 36V 10Ah |
Batterie | 36V 10Ah |
Autonomie | 60-80km |
Moteur | 36V 250W 42N.M Capteur de couple |
Caractéristiques de l’éclairage | |
Eclairage | Phare + réflecteur arrière |
Dimensions et Poids | |
Dimensions | 177*70*108cm |
Poids | 24.3kg (Poids de la batterie 3.2kg) |
Divers | |
Eléments livrés | chargeur Ensemble d’outils Réflecteur de roue à rayons Support de téléphone portable Main sonnerie cloche Pédales de pied Arrière arrière (préinstallé) |
Montage | A monter soi-même |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 1 an – pièces, main d’œuvre et déplacement |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Notes | |
Notes | Max grade d’escalade: 30°; Temps de charge: 5H; Étanche à l’eau: IP65 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.